iPhoneX修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1865、A1901、A1902 | |
ガラス割れ修理 (LCD) | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 (LCD) | 30分 | 10,800円(税別) 11,880円(税込) |
30分 | 14,800円(税別) 16,280円(税込) | |
バッテリー交換 | 15分 | 6,000円(税別) 6,600円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 4,000円(税別) 4,400円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 16,800円(税別) 18,480円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 10,800円(税別) 11,880円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 10,000円(税別) 11,000円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 7,500円(税別) 8,250円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 8,500円(税別) 9,350円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 11,000円(税別) 12,100円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhone発売10周年モデルとして発売された3モデルの1つ。過去最大級となる5.8インチのSuper Retinaのスクリーン。Apple社が10年以上にわたって目指した全てがスクリーンのiPhoneがついに現実化しました。なのでホームボタンという概念がなくなりスワイプにてホーム画面を起動。iOS11のジャスチャーは一段と向上しタッチシステムの反応が格段と良くなっています。耐水性を強化するためステンレススチールのフレームを採用。そして何と言ってもiPhoneシリーズ初めてのワイヤレス充電対応。優れた深度感知テクノロジーでiPhoneと目が合うだけでロックが解除できるFaceID。3万以上のドットでフェイスマッピングします。暗闇の中でも顔認証も可能。コレがiPhoneXです