iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,728 19,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini 3 | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第9世代) | お預かり | 21,819 24,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad (第7世代) | お預かり | 18,500 20,350 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,500 19,250 |
iPad (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 35,000 38,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,000 71,500 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 37,000 40,700 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 39,000 42,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 35,000 38,500 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 35,000 38,500 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 32,000 35,200 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 30,000 33,000 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 29,500 32,450 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 29,500 32,450 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 52,000 57,200 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 26,000 28,600 |
iPad mini 4 | お預かり | 25,000 27,500 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,800 20,680 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 15,455 17,000 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,710 15,080 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 18,000 19,800 |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | |
iPad Air | お預かり | |
iPad mini (第6世代) | お預かり | |
iPad mini (第5世代) | お預かり | |
iPad mini 4 | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad (第9世代) | お預かり | |
iPad (第8世代) | お預かり | |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル宮崎店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 0985-77-4123 |
住所 | 〒880-0806 宮崎県宮崎市広島2丁目12番18号 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【充電修理】iPhone 11の充電ができなくなってしまった。
目次非表示1. 修理した端末について2. 修理で交換したパーツには3ヵ月の保証がついています!3. スマップル宮崎店はコチラ!修理した端末について ☆iPhone 11 どのような状態?:充電口内で充電ケーブルが折れてし …投稿日:2025-10-16宮崎市のSwitch修理屋さんです。上や下に動かしても反応がないときには、アナログスティック交換です。
目次非表示1. 修理した端末について2. 修理で交換したパーツには3ヵ月の保証がついています!3. スマップル宮崎店はコチラ!修理した端末について ☆Nintendo Switch Liteどのような状態?:アナログステ …投稿日:2025-10-15外カメラが真っ暗で使えない。インカメは問題ないです。iPhone 14 アウトカメラ修理
目次非表示1. 修理した端末について2. 修理で交換したパーツには3ヵ月の保証がついています!3. スマップル宮崎店はコチラ!修理した端末について ☆iPhone 14 どのような状態?:アウトカメラが真っ暗で使えない。 …投稿日:2025-10-14【写真あり】水没するとiPhoneはこうなります。iPhone 13 水没復旧修理
目次非表示1. 修理した端末について2. 修理で交換したパーツには3ヵ月の保証がついています!3. スマップル宮崎店はコチラ!修理した端末について ☆iPhone 13 どのような状態?:海に落として動かなくなってしまっ …投稿日:2025-10-13バッテリー最大容量100%なのに膨張しています。iPhone 7 バッテリー交換
目次非表示1. 修理した端末について2. 修理で交換したパーツには3ヵ月の保証がついています!3. スマップル宮崎店はコチラ!修理した端末について ☆iPhone 7 どのような状態?:バッテリーが膨張している。修理のキ …投稿日:2025-10-12
お役立ち情報
地域の皆さまの暮らしに役立つサービスのご紹介
宮崎県宮崎市でスマートフォンの修理や買取、販売等を行っているスマップル宮崎店は、お客様に最大のご満足をしていただけるように、誠心誠意 ご対応させていただいております。民間の修理店だからこそできる柔軟な対応や、データを初期 …投稿日:2025-10-12【ChargeSPOT 設置しました】いろいろな場所で返却できるので便利!大活躍間違いなしのモバイルバッテリーをスマップル宮崎店でレンタルできます。
iPhone修理 買取 スマップル宮崎店では、レンタルできるモバイルバッテリー「ChargeSPOT(チャージスポット)」を設置しております。 「スマートフォンの充電が足りない!」「アミュプラザみやざきで遊ぶには残量が心 …投稿日:2025-09-27みんな気になるバッテリーについて②
水に濡れてないのに水没!? 雨にも濡れてないのに水没!? そんなことあるのか……!? あるんです(‘Д’) さて、前回は気温とバッテリーとの密接な関 …投稿日:2024-12-14みんな気になるバッテリーについて①
寒くなってくるとバッテリーの減りが早い気がする…そんなことあるのか?気温によってバッテリーの減り方って変わるのか?いやいや、そんなことって… あるんです(‘Д’) 気温によ …投稿日:2024-12-13IOS:18.1.1お役立ち情報
こんにちは!スマップル宮崎店です! 今回は最近新しく出た、IOSバージョン(18.1.1)のお役立ち情報を紹介しようと思います! IOS18.1.1から何が変わったのか?(‘ω’ ) それは・・・ …投稿日:2024-12-10