iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 11,800 12,980 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 17,728 19,500 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad mini 3 | お預かり | 16,000 17,600 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 21,819 24,000 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 18,500 20,350 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 17,500 19,250 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 52,000 57,200 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 26,000 28,600 |
| iPad mini 4 | お預かり | 25,000 27,500 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 15,455 17,000 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 13,710 15,080 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問合せ |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad Air | お預かり | お問合せ |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad mini 4 | お預かり | お問合せ |
| iPad mini 3 | お預かり | お問合せ |
| iPad (第9世代) | お預かり | お問合せ |
| iPad (第8世代) | お預かり | お問合せ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル宮崎店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 0985-77-4123 |
| 住所 | 〒880-0806 宮崎県宮崎市広島2丁目12番18号 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

iPhone13mini。最大容量0%⁉充電が溜まらくても即日対応いたします!
iPhoneのバッテリーは在庫をご用意しておりますので即日対応可能です。トラブル起きた時や、時間が空いたからバッテリー交換したい時などご来店ください。 目次非表示1. バッテリーの劣化が原因で起こる症状2. 今回のiPh …投稿日:2026-03-14
充電器が刺さらない。充電器の詰まりの対応可能!
充電口になにか詰まってしまって取れない・・・充電器が刺さらないといった症状にも対応しています。ぜひスマップル宮崎店へご相談ください。 目次非表示1. 充電口が詰まる理由2. 今回充電口が詰まった原因3. メインテナンスで …投稿日:2026-03-13
iPhone11のよくある表示異常!即日修理可能です!
今回ご依頼いただいたのはiPhone11の画面修理です。落下後から画面下部に黒いシミのような表示不良がでて徐々に範囲が広がってきてタッチ操作が出来ないところがあるとのことでお持ち込みいただきました。端末には衝撃吸収タイプ …投稿日:2026-03-12
Switch有機ELモデル。Joy-Conが読み込まない。本体レール交換へ。
スマップル宮崎店ではiPhone、iPadだけでなくゲーム機の修理も行っております。Joy-Conも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。 目次非表示1. 本体レールが故障する原因2. Joy-Conを読み込まない …投稿日:2026-03-11
バッテリー膨張は危険!放置せずスマップル宮崎店へ。
お家に眠っている前に使用していたスマホありませんか?大掃除など断捨離の時などに見つかることがあると思います。処分に困って何年もそのままにしているという方!スマップル宮崎店にご相談ください。 目次非表示1. バッテリー膨張 …投稿日:2026-03-10
お役立ち情報

地域の皆さまの暮らしに役立つサービスのご紹介
宮崎県宮崎市でスマートフォンの修理や買取、販売等を行っているスマップル宮崎店は、お客様に最大のご満足をしていただけるように、誠心誠意 ご対応させていただいております。民間の修理店だからこそできる柔軟な対応や、データを初期 …投稿日:2025-10-12
【ChargeSPOT 設置しました】いろいろな場所で返却できるので便利!大活躍間違いなしのモバイルバッテリーをスマップル宮崎店でレンタルできます。
iPhone修理 買取 スマップル宮崎店では、レンタルできるモバイルバッテリー「ChargeSPOT(チャージスポット)」を設置しております。 「スマートフォンの充電が足りない!」「アミュプラザみやざきで遊ぶには残量が心 …投稿日:2025-09-27
みんな気になるバッテリーについて②
水に濡れてないのに水没!? 雨にも濡れてないのに水没!? そんなことあるのか……!? あるんです(‘Д’) さて、前回は気温とバッテリーとの密接な関 …投稿日:2024-12-14
みんな気になるバッテリーについて①
寒くなってくるとバッテリーの減りが早い気がする…そんなことあるのか?気温によってバッテリーの減り方って変わるのか?いやいや、そんなことって… あるんです(‘Д’) 気温によ …投稿日:2024-12-13
IOS:18.1.1お役立ち情報
こんにちは!スマップル宮崎店です! 今回は最近新しく出た、IOSバージョン(18.1.1)のお役立ち情報を紹介しようと思います! IOS18.1.1から何が変わったのか?(‘ω’ ) それは・・・ …投稿日:2024-12-10




