iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 180分 | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | 180分 | 11,800 12,980 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第9世代) | 180分 | 17,727 19,500 |
iPad (第8世代) | 180分 | 16,800 18,480 |
iPad (第7世代) | 180分 | 15,800 17,380 |
iPad (第6世代) | 180分 | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | 180分 | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | 180分 | 9,800 10,780 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 180分 | 19,800 21,780 |
iPad mini 3 | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad mini 2 | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第9世代) | 180分 | 21,818 24,000 |
iPad (第8世代) | 180分 | 20,000 22,000 |
iPad (第7世代) | 180分 | 18,500 20,350 |
iPad (第6世代) | 180分 | 17,500 19,250 |
iPad (第5世代) | 180分 | 13,800 15,180 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第3世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,000 55,000 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 180分 | 35,000 38,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,000 71,500 |
iPad Pro 12.9 インチ | 180分 | 37,000 40,700 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 180分 | 39,000 42,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 35,000 38,500 |
iPad Pro 11 インチ | 180分 | 35,000 38,500 |
iPad Pro 10.5 インチ | 180分 | 32,000 35,200 |
iPad Pro 9.7 インチ | 180分 | 30,000 33,000 |
iPad Air (第4世代) | 180分 | 29,500 32,450 |
iPad Air (第3世代) | 180分 | 29,500 32,450 |
iPad Air (第2世代) | 180分 | 25,000 27,500 |
iPad mini (第6世代) | 180分 | 52,000 57,200 |
iPad mini (第5世代) | 120分 | 26,000 28,600 |
iPad mini 4 | 120分 | 25,000 27,500 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 180分 | 25,000 27,500 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad Pro 12.9 インチ | 180分 | 20,000 22,000 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 180分 | 25,000 27,500 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad Pro 11 インチ | 180分 | 20,000 22,000 |
iPad Pro 10.5 インチ | 180分 | 19,000 20,900 |
iPad Pro 9.7 インチ | 180分 | 18,000 19,800 |
iPad Air (第4世代) | 180分 | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | 180分 | 18,800 20,680 |
iPad Air (第2世代) | 180分 | 12,800 14,080 |
iPad Air | 180分 | 12,700 13,970 |
iPad mini (第5世代) | 120分 | 13,800 15,180 |
iPad mini 4 | 120分 | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第8世代) | 180分 | 19,800 21,780 |
iPad (第7世代) | 180分 | 19,800 21,780 |
iPad (第6世代) | 180分 | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 19,000 20,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 18,000 19,800 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 18,000 19,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
その他・修理箇所不明
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | |
iPad Air (第4世代) | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | |
iPad Air | お預かり | |
iPad mini (第6世代) | お預かり | |
iPad mini (第5世代) | お預かり | |
iPad mini 4 | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad (第9世代) | お預かり | |
iPad (第8世代) | お預かり |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。