カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | 予約受付 |
iPhone11 Pro | 30分 | 4,000円 |
iPhone11 | 30分 | 4,000円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 4,000円 |
iPhoneXS | 30分 | 4,000円 |
iPhoneXR | 30分 | 4,000円 |
iPhoneX | 30分 | 4,000円 |
iPhone8Plus | 30分 | 3,000円 |
iPhone8 | 30分 | 3,000円 |
iPhone7Plus | 30分 | 3,000円 |
iPhone7 | 30分 | 3,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 2,000円 |
iPhone6s | 30分 | 2,000円 |
iPhone6Plus | 30分 | 2,000円 |
iPhone6 | 30分 | 2,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone11 | 30分 | 18,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 17,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 17,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 16,800円 |
iPhoneX | 30分 | 16,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 15,800円 |
iPhone8 | 30分 | 9,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 12,800円 |
iPhone7 | 30分 | 8,800円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,500円 |
iPhone6s | 30分 | 6,500円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,500円 |
iPhone6 | 30分 | 5,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,500円 |
iPhone5s | 30分 | 4,500円 |
iPhone5c | 30分 | 4,500円 |
iPhone5 | 30分 | 4,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXSMax | 30分 | 12,900円 |
iPhoneX | 30分 | 10,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 10,300円 |
iPhone8 | 30分 | 9,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 8,800円 |
iPhone7 | 30分 | 8,800円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,500円 |
iPhone6s | 30分 | 6,500円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,500円 |
iPhone6 | 30分 | 5,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,500円 |
iPhone5s | 30分 | 4,500円 |
iPhone5c | 30分 | 4,500円 |
iPhone5 | 30分 | 4,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。